(资料图片)
8月4日,截至收盘,华宝MSCIESG指数(501086)较前一交易日净值上涨0.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.29,累计净值为1.2853。
华宝MSCIESG指数基金成立于2019年8月21日,最新规模为3097.81万元,基金经理为张放、胡洁,他们在管基金情况分别如下所示:
胡洁,现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-08-03 | 12.43 | 17.82 | 21.73 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-08-03 | 11.87 | 16.94 | 20.75 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-08-03 | 11.87 | 16.90 | 20.27 |
华宝中证医疗ETF | 512170 | 2023-08-03 | 0.35 | 1.13 | -17.22 |
华宝医疗ETF联接C | 012323 | 2023-08-03 | 0.33 | 0.97 | -16.62 |
华宝医疗ETF联接A | 162412 | 2023-08-03 | 0.33 | 0.99 | -16.45 |
华宝中证银行ETF | 512800 | 2023-08-03 | 2.56 | 6.10 | 12.00 |
华宝银行ETF联接C | 006697 | 2023-08-03 | 2.42 | 5.67 | 10.41 |
华宝银行ETF联接A | 240019 | 2023-08-03 | 2.42 | 5.68 | 10.62 |
华宝双创龙头ETF | 588330 | 2023-08-03 | 2.04 | -0.71 | -13.25 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 013318 | 2023-08-03 | 1.91 | -0.71 | -12.72 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 013317 | 2023-08-03 | 1.91 | -0.69 | -12.47 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-08-04 | 0.78 | 3.75 | -1.12 |
华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-08-04 | 0.78 | 3.84 | -0.83 |
红利基金C | 005125 | 2023-08-03 | 0.89 | 2.88 | 12.48 |
红利基金LOFA | 501029 | 2023-08-03 | 0.90 | 2.91 | 12.93 |
华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 2023-08-03 | 1.94 | -2.08 | 4.25 |
华宝科技ETF联接C | 007874 | 2023-08-03 | 1.82 | -2.01 | 3.51 |
华宝科技ETF联接A | 007873 | 2023-08-03 | 1.82 | -1.98 | 3.93 |
消费龙头LOF | 501090 | 2023-08-03 | 1.10 | 3.21 | -4.93 |
华宝消费龙头ETF | 516130 | 2023-08-03 | 1.13 | 3.25 | -5.36 |
华宝消费龙头C | 009329 | 2023-08-03 | 1.09 | 3.19 | -5.18 |
华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 2023-08-03 | 1.24 | 0.74 | -- |
华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 2023-08-03 | 1.23 | 0.72 | -- |
华宝中证军工ETF | 512810 | 2023-08-03 | -0.18 | -5.41 | -11.03 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 2023-08-03 | 2.72 | -1.98 | -- |
华宝养老ETF | 516560 | 2023-08-03 | 1.18 | 1.04 | 5.17 |
华宝国证治理指数发起C | 013481 | 2023-08-03 | 0.98 | 3.17 | 9.88 |
华宝国证治理指数发起A | 013480 | 2023-08-03 | 0.97 | 3.19 | 10.22 |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 012811 | 2023-08-04 | 0.78 | 3.75 | -1.12 |
华宝MSCIESG指数 | 501086 | 2023-08-04 | 0.78 | 3.84 | -0.83 |
华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 2023-08-03 | 1.96 | -1.71 | 2.46 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 013448 | 2023-08-03 | 1.83 | -1.61 | 1.81 |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 013447 | 2023-08-03 | 1.84 | -1.59 | 2.11 |
华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 2023-08-03 | 1.24 | 0.74 | -- |
华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 2023-08-03 | 1.23 | 0.72 | -- |
华宝大数据ETF | 516700 | 2023-08-03 | 2.74 | -5.67 | 30.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 南非直播网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com