【资料图】
2023年5月29日,百克生物发生了5笔大宗交易,总成交63.86万股,成交金额4099.81万元,成交均价64.20元(其中,机构账户买入41万股,成交额2632.2万元)。当日收盘报价67.72元,涨幅0.24%,成交金额9729.1万元;大宗交易成交金额占当日成交金额42.14%,折价5.20%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00万 | 2632.20万 | 27.05 | 64.20 | 67.72 | -5.20 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
2 | 8.00万 | 513.60万 | 5.28 | 64.20 | 67.72 | -5.20 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
3 | 6.70万 | 430.14万 | 4.42 | 64.20 | 67.72 | -5.20 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
4 | 5.00万 | 321.00万 | 3.30 | 64.20 | 67.72 | -5.20 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
5 | 3.16万 | 202.87万 | 2.09 | 64.20 | 67.72 | -5.20 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,工业富联、哈投股份、南京熊猫、顾家家居、中科信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83万 | 4.81亿 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24万 | 1.74亿 | 120.68 |
600775 | 南京熊猫 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95万 | 1.57亿 | 122.15 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06万 | 1.52亿 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 南非直播网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com